Volba prezidenta USA kurzy
Politika
Volba prezidenta USA
Doplňující volby
Politika - Velká Británie
Volby starosty města Londýn
Next Labour Party Leader
Budoucí Předseda konzervativní strany
Next Liberal Democrat Party Leader
Politika Speciální sázky
UK General Election
European Parliament Elections
Irish Politics
US Politics
UK Referendum
Scottish Referendum
Politika / Volba prezidenta USA
Nominace republikánů
| Čas | Událost | Výběr | Kurz |
|---|---|---|---|
|
ledna'16
|
2016 Republican Presidential Nominee | Marco Rubio | 6.00 |
| Paul Ryan | 7.00 | ||
| Jeb Bush | 9.00 | ||
| Chris Christie | 9.00 | ||
| Bobby Jindal | 13.00 | ||
| Condoleeza Rice | 13.00 | ||
| Rand Paul | 13.00 | ||
| Scott Walker | 17.00 | ||
| Susana Martinez | 21.00 | ||
| Rick Santorum | 26.00 | ||
| Eric Cantor | 26.00 | ||
| Bob McDonnell | 26.00 | ||
| Sarah Palin | 34.00 | ||
| Mike Huckabee | 34.00 | ||
| Nikki Haley | 34.00 | ||
| Jon Huntsman | 34.00 | ||
| Ted Cruz | 34.00 | ||
| Ron Paul | 51.00 | ||
| Donald Trump | 51.00 | ||
| Mitt Romney | 51.00 | ||
| John Bolton | 51.00 | ||
| David Petraeus | 67.00 |
Je držitelem licence vlády státu Gibraltar a podléhá dohledu úřadu Gibraltar Gambling Commissioner
Autorská práva ©2012 Ladbrokes






