Online Sportwetten
19.45 - Belle Vue - Win or Each Way
Race Winner
| Name | Position | Quoten | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| 1 Swift Match | 1 | 7.00 | W |
| 5 Baltylum Jil | 2 | 7.00 | P |
| 3 Grandmasterflash | 3 | 6.00 | P |
Zweierwette-Grundzahlen
| 1 | 1 Swift Match |
| 2 | 5 Baltylum Jil |
| 3 | |
| Grundzahl | £56.73 |
Dreierwette-Grundzahlen
| 1 | 1 Swift Match |
| 2 | 5 Baltylum Jil |
| 3 | 3 Grandmasterflash |
| Grundzahl | £224.00 |
19.45 - Belle Vue - Win or Each Way (By Trap)
Race Winner
| Name | Position | Quoten | Ergebnisse |
|---|---|---|---|
| Trap 1 | 1 | 7.00 | W |
| Trap 5 | 2 | 7.00 | P |
| Trap 3 | 3 | 6.00 | P |
Zweierwette-Grundzahlen
| 1 | Trap 1 |
| 2 | Trap 5 |
| 3 | |
| Grundzahl | £56.73 |
Dreierwette-Grundzahlen
| 1 | Trap 1 |
| 2 | Trap 5 |
| 3 | Trap 3 |
| Grundzahl | £224.00 |






