Online sportsko klađenje
19.35 - Hall Green - Win or Each Way
Race Winner
| Ime | Mjesto | Omjeri | Rezultati |
|---|---|---|---|
| 3 Dukes Onyx | 1 | 2.75 | W |
| Nema favorita | 1 | 2.75 | W |
| 4 Crokers Beer | 2 | 5.00 | P |
| 6 Rock It Charlie | 3 | 2.00 | P |
Dividende forecasta
| 1 | 3 Dukes Onyx |
| 2 | 4 Crokers Beer |
| 3 | |
| dividenda | £10.59 |
Dividende tricasta
| 1 | 3 Dukes Onyx |
| 2 | 4 Crokers Beer |
| 3 | 6 Rock It Charlie |
| dividenda | £28.00 |
19.35 - Hall Green - Win or Each Way (By Trap)
Race Winner
| Ime | Mjesto | Omjeri | Rezultati |
|---|---|---|---|
| Trap 3 | 1 | 2.75 | W |
| Nema favorita | 1 | 2.75 | W |
| Trap 4 | 2 | 5.00 | P |
| Trap 6 | 3 | 2.00 | P |
Dividende forecasta
| 1 | Trap 3 |
| 2 | Trap 4 |
| 3 | |
| dividenda | £10.59 |
Dividende tricasta
| 1 | Trap 3 |
| 2 | Trap 4 |
| 3 | Trap 6 |
| dividenda | £28.00 |






