Golf fogadási szorzók
Golf
Golf / BMW PGA Championship
Verseny győztese
| Idő | Esemény | Választék | Szorzó |
|---|---|---|---|
| 07:00 |
2013 BMW PGA Championship
|
Lee Westwood | 6.50 |
| Martin Kaymer | 11.00 | ||
| Justin Rose | 13.00 | ||
| Matteo Manassero | 13.00 | ||
| Gonzalo Fernandez-Castano | 13.00 | ||
| Francesco Molinari | 17.00 | ||
| George Coetzee | 17.00 | ||
| Mikko Ilonen | 17.00 | ||
| Rory McIlroy | 21.00 | ||
| Sergio Garcia | 21.00 | ||
| Thomas Bjorn | 21.00 | ||
| James Kingston | 21.00 | ||
| Branden Grace | 26.00 | ||
| Paul Casey | 26.00 | ||
| Richard Sterne | 34.00 | ||
| Graeme McDowell | 41.00 | ||
| Anders Hansen | 41.00 | ||
| Shane Lowry | 41.00 | ||
| Marc Warren | 41.00 | ||
| Nicolas Colsaerts | 51.00 | ||
| Ernie Els | 51.00 | ||
| Pablo Larrazabal | 51.00 | ||
| Ross Fisher | 51.00 | ||
| Richie Ramsay | 51.00 | ||
| Alvaro Quiros | 51.00 | ||
| Simon Khan | 51.00 | ||
| Jamie Donaldson | 67.00 | ||
| Raphael Jacquelin | 67.00 | ||
| Edoardo Molinari | 67.00 | ||
| Mark Foster | 67.00 | ||
| Martin Wiegele | 67.00 | ||
| Johan Edfors | 81.00 | ||
| Alejandro Canizares | 81.00 | ||
| Luke Donald | 101.00 | ||
| Peter Uihlein | 101.00 | ||
| Thomas Aiken | 101.00 | ||
| Alexander Noren | 101.00 | ||
| Bernd Wiesberger | 101.00 | ||
| David Howell | 101.00 | ||
| Scott Jamieson | 101.00 | ||
| Victor Dubuisson | 101.00 | ||
| Joost Luiten | 101.00 | ||
| Tommy Fleetwood | 101.00 | ||
| Gregory Havret | 101.00 | ||
| Julien Quesne | 101.00 | ||
| Lee Slattery | 101.00 | ||
| Gregory Bourdy | 101.00 | ||
| Jbe' Kruger | 101.00 | ||
| Oliver Fisher | 101.00 | ||
| Scott Henry | 101.00 | ||
| Ian Poulter | 126.00 | ||
| Thongchai Jaidee | 126.00 | ||
| David Horsey | 126.00 | ||
| Darren Fichardt | 126.00 | ||
| Simon Dyson | 126.00 | ||
| Emiliano Grillo | 126.00 | ||
| David Lynn | 151.00 | ||
| Danny Willett | 151.00 | ||
| Peter Whiteford | 151.00 | ||
| Magnus A Carlsson | 151.00 | ||
| Richard Bland | 151.00 | ||
| David Drysdale | 151.00 | ||
| Fabrizio Zanotti | 151.00 | ||
| Andy Sullivan | 151.00 | ||
| Niclas Fasth | 151.00 | ||
| Eddie Pepperell | 151.00 | ||
| Paul Lawrie | 201.00 | ||
| Colin Montgomerie | 201.00 | ||
| Keith Horne | 201.00 | ||
| Thomas Levet | 201.00 | ||
| Maarten Lafeber | 201.00 | ||
| Paul McGinley | 251.00 | ||
| Scott Drummond | 251.00 | ||
| Each-way fogadások 1/4 szorzó első 4 | |||
A Gibraltári kormány által engedélyezve és a Gibraltári Szerencsejáték Megbízott által szabályozva
Szerzői jog ©2012 Ladbrokes







