Labdarúgás extrák Labdarúgás Fogadási szorzók
Labdarúgás
Labdarúgás extrák
VB 2014
Európai
Angol
Goal Rush
Nemzetközi
Spanyol
Olasz
Német
Francia
Skót
Élő fogadás - Élő
Amerikai
Argentín
Osztrák
Bahraini
Fehérorosz
Brazil
Bolivian
Bolgár
Canadian
Chilei
Kínai
Colombian
Costa Rican
Horvát
Cseh
Dán
Holland
Ecuadori
Egyiptomi
Észt
Európa-bajnokság
Finn
Labdarúgás / Labdarúgás extrák
Next Permanent Manager
| Idő | Esemény | Választék | Szorzó |
|---|---|---|---|
|
22:00
|
Next Permanent Everton Manager | Roberto Martinez | 4.00 |
| Harry Redknapp | 5.00 | ||
| Neil Lennon | 5.50 | ||
| Vitor Pereira | 6.00 | ||
| Malky Mackay | 7.00 | ||
| Ole Gunnar Solskjaer | 7.00 | ||
| Alan Stubbs | 9.00 | ||
| Phil Neville | 15.00 | ||
| David Weir | 17.00 | ||
| Gus Poyet | 21.00 | ||
| Michael Laudrup | 21.00 | ||
| Jurgen Klinsmann | 21.00 | ||
| Duncan Ferguson | 26.00 | ||
| Dougie Freedman | 26.00 | ||
| Eddie Howe | 26.00 | ||
| Steve Clarke | 34.00 | ||
| Tony Pulis | 34.00 | ||
| Slaven Bilic | 41.00 | ||
| Kenny Jackett | 51.00 | ||
| Rafa Benitez | 67.00 | ||
| Roberto Di Matteo | 67.00 | ||
| Mark Hughes | 67.00 | ||
| Steve Round | 67.00 | ||
| Mauricio Pochettino | 67.00 | ||
| Martin O'Neill | 81.00 | ||
| Gianfranco Zola | 81.00 | ||
| Steve McClaren | 101.00 | ||
| Stuart McCall | 101.00 | ||
| Sam Allardyce | 101.00 | ||
| Karl Robinson | 101.00 | ||
| Jurgen Klopp | 101.00 | ||
| Peter Reid | 101.00 | ||
| Alan Shearer | 101.00 | ||
| Jamie Carragher | 201.00 |
Labdarúgás / Labdarúgás extrák / Labdarúgás extrák
Next Permanent Manager
| Idő | Esemény | Választék | Szorzó |
|---|---|---|---|
|
22:00
|
Next Permanent Stoke Manager | Mark Hughes | 2.10 |
| Roberto Di Matteo | 7.00 | ||
| Gus Poyet | 10.00 | ||
| Phil Neville | 11.00 | ||
| Roberto Martinez | 11.00 | ||
| Rafael Benitez | 11.00 | ||
| Martin O'Neill | 15.00 | ||
| Steve Bould | 21.00 | ||
| Neil Lennon | 21.00 | ||
| Steve Bruce | 21.00 | ||
| Malky Mackay | 26.00 | ||
| Gary Neville | 26.00 | ||
| Ole Gunnar Solskjaer | 26.00 | ||
| Jurgen Klinsmann | 26.00 | ||
| Alan Shearer | 34.00 | ||
| Alan Curbishley | 34.00 | ||
| Ian Hollaway | 34.00 | ||
| Mick McCarthy | 34.00 | ||
| Dougie Freedman | 34.00 | ||
| Roy Keane | 41.00 | ||
| Dean Saunders | 41.00 | ||
| Peter Reid | 51.00 |
A Gibraltári kormány által engedélyezve és a Gibraltári Szerencsejáték Megbízott által szabályozva
Szerzői jog ©2012 Ladbrokes






