Következő Konzervpárti vezető Fogadási szorzók
Politika
Következő Konzervpárti vezető
Brit politika
Amerikai elnöki választások
London polgármesteri választások
Következő Liberális párti vezető
Következő Liberáldemokrata párti vezető
Politika extrák
Brit parlamenti választások
European Parliament Elections
Irish Politics
US Politics
UK Referendum
Scottish Referendum
Politika / Következő Konzervpárti vezető
Következő vezető
| Idő | Esemény | Választék | Szorzó |
|---|---|---|---|
|
Máj'15
|
Következő Konzervatív párti vezető | Boris Johnson | 6.00 |
| Theresa May | 7.00 | ||
| William Hague | 11.00 | ||
| Phillip Hammond | 11.00 | ||
| Michael Gove | 11.00 | ||
| David Davis | 13.00 | ||
| George Osborne | 17.00 | ||
| Nick Herbert | 21.00 | ||
| Jeremy Hunt | 21.00 | ||
| Liam Fox | 26.00 | ||
| Justine Greening | 26.00 | ||
| Grant Shapps | 26.00 | ||
| Nick Boles | 26.00 | ||
| Edward Vaizey | 34.00 | ||
| Andrew Mitchell | 34.00 | ||
| Jesse Norman | 34.00 | ||
| Sajid Javid | 34.00 | ||
| Maria Miller | 34.00 | ||
| Adam Afriyie | 34.00 | ||
| Rory Stewart | 41.00 | ||
| John Penrose | 41.00 | ||
| Theresa Villiers | 51.00 | ||
| Chris Grayling | 51.00 | ||
| Daniel Hannan | 51.00 | ||
| Chloe Smith | 51.00 | ||
| Priti Patel | 51.00 | ||
| Eric Pickles | 51.00 | ||
| Greg Clark | 51.00 | ||
| Matthew Hancock | 51.00 | ||
| Rupert Harrison | 51.00 | ||
| Mark Harper | 51.00 | ||
| Liz Truss | 51.00 | ||
| Andrew Lansley | 67.00 | ||
| Owen Patterson | 67.00 | ||
| Zac Goldsmith | 67.00 | ||
| Mark Menzies | 67.00 | ||
| Graham Brady | 67.00 | ||
| Stephen Barclay | 67.00 | ||
| Kwasi Kwarteng | 67.00 | ||
| Harriet Baldwin | 67.00 | ||
| Stuart Jackson | 67.00 | ||
| Nick Gibb | 67.00 | ||
| Michael Fallon | 67.00 | ||
| Patrick McLoughlin | 67.00 | ||
| Alan Duncan | 101.00 | ||
| Caroline Spelman | 101.00 | ||
| Ken Clarke | 101.00 | ||
| Malcom Rifkind | 101.00 | ||
| David Willetts | 101.00 | ||
| Oliver Letwin | 101.00 | ||
| Francis Maude | 101.00 | ||
| Michael Portillo | 101.00 | ||
| John Redwood | 101.00 | ||
| Iain Duncan Smith | 101.00 | ||
| Dominic Grieve | 101.00 | ||
| Damian Green | 101.00 | ||
| Shaun Bailey | 101.00 | ||
| Sir George Young | 101.00 | ||
| Caroline Noakes | 101.00 | ||
| Jo Johnson | 101.00 | ||
| David Laws | 101.00 | ||
| Nick Clegg | 101.00 | ||
| Philip Davies | 101.00 | ||
| Louise Mensch | 101.00 | ||
| Daniel Kawcynski | 101.00 | ||
| Anna Soubry | 101.00 | ||
| Sarah Wollaston | 101.00 | ||
| Robert Goodwill | 101.00 | ||
| Andrew Percy | 101.00 | ||
| Christopher Pincher | 101.00 | ||
| Andrew Rosindell | 101.00 | ||
| Laurence Robertson | 101.00 | ||
| Jim Paice | 101.00 | ||
| Justin Tomlinson | 101.00 | ||
| Karen Bradley | 101.00 | ||
| Robert Buckland | 101.00 | ||
| Mark Pawsey | 101.00 | ||
| Bob Blackman | 101.00 | ||
| James Duddridge | 101.00 | ||
| Tracey Crouch | 101.00 | ||
| Jacob Rees-Mogg | 101.00 | ||
| Ruth Davidson | 101.00 | ||
| Claire Perry | 101.00 | ||
| Esther McVey | 101.00 | ||
| Mary Macleod | 101.00 | ||
| Andrea Leadsom | 101.00 | ||
| Hugh Robertson | 101.00 | ||
| Edward Timpson | 101.00 | ||
| David Jones | 101.00 | ||
| Oliver Heald | 101.00 | ||
| Helen Grant | 101.00 | ||
| Bob Stewart | 101.00 | ||
| Guy Opperman | 101.00 | ||
| Gavin Barwell | 101.00 | ||
| Nicola Blackwood | 101.00 | ||
| Andrew Feldman | 201.00 | ||
| John Bercow | 201.00 | ||
| Tim Montgomerie | 201.00 | ||
| Iain Dale | 201.00 | ||
| Nadine Dorries | 201.00 | ||
| Jonathan Sheppard | 201.00 | ||
| Nigel Farage | 201.00 | ||
| Michael Winstanley | 201.00 | ||
| Andrew Strauss | 201.00 | ||
| Michael Fabricant | 201.00 | ||
| Peter Bone | 201.00 |
A Gibraltári kormány által engedélyezve és a Gibraltári Szerencsejáték Megbízott által szabályozva
Szerzői jog ©2012 Ladbrokes






