French Open Odds
Tennis
Tennis / French Open / Mens singles
Turneringsvinner
| Tidspunkt | Konkurranse | Valg | Odds |
|---|---|---|---|
|
26 Mai.
10:00
|
2013 French Open - Mens singles | R Nadal | 1.72 |
| N Djokovic | 2.87 | ||
| R Federer | 17.00 | ||
| D Ferrer | 21.00 | ||
| J M Del Potro | 26.00 | ||
| T Berdych | 41.00 | ||
| J-W Tsonga | 51.00 | ||
| S Wawrinka | 67.00 | ||
| G Dimitrov | 67.00 | ||
| E Gulbis | 81.00 | ||
| R Gasquet | 126.00 | ||
| N Almagro | 151.00 | ||
| J Janowicz | 151.00 | ||
| T Haas | 201.00 | ||
| M Raonic | 251.00 | ||
| J Tipsarevic | 251.00 | ||
| A Dolgopolov | 251.00 | ||
| M Cilic | 251.00 | ||
| K Nishikori | 251.00 | ||
| B Paire | 251.00 | ||
| G Monfils | 251.00 | ||
| J Monaco | 501.00 | ||
| G Simon | 501.00 | ||
| F Verdasco | 501.00 | ||
| K Anderson | 501.00 | ||
| B Tomic | 501.00 | ||
| A Seppi | 501.00 | ||
| J Chardy | 501.00 | ||
| F Fognini | 501.00 | ||
| J Isner | 501.00 | ||
| P Kohlschreiber | 501.00 | ||
| T Robredo | 501.00 | ||
| M Youzhny | 751.00 | ||
| N Davydenko | 751.00 | ||
| F Lopez | 1001.00 | ||
| J Benneteau | 1001.00 | ||
| M Klizan | 1001.00 | ||
| S Querrey | 1001.00 | ||
| M Baghdatis | 1001.00 | ||
| M Granollers | 1001.00 | ||
| L Rosol | 1001.00 | ||
| F Mayer | 1001.00 | ||
| H Zeballos | 1501.00 | ||
| P Andujar | 1501.00 | ||
| J Nieminen | 1501.00 | ||
| L Hewitt | 1501.00 | ||
| R Haase | 1501.00 | ||
| G Garcia-Lopez | 1501.00 | ||
| J Melzer | 1501.00 | ||
| T Bellucci | 1501.00 | ||
| C Berlocq | 1501.00 | ||
| R Stepanek | 1501.00 | ||
| V Troicki | 1501.00 | ||
| A Ramos | 1501.00 | ||
| D Brands | 1501.00 | ||
| D Goffin | 2001.00 | ||
| M Llodra | 2001.00 | ||
| R Bautista-Agut | 2001.00 | ||
| G Rufin | 2001.00 | ||
| I Dodig | 2001.00 | ||
| F Delbonis | 2501.00 | ||
| V Hanescu | 2501.00 | ||
| G Zemlja | 2501.00 | ||
| T De Bakker | 2501.00 | ||
| D Gimeno-Traver | 2501.00 | ||
| E Roger-Vasselin | 2501.00 | ||
| P Lorenzi | 2501.00 | ||
| D Tursunov | 2501.00 | ||
| L Mayer | 2501.00 | ||
| J Hajek | 2501.00 | ||
| A Montanes | 2501.00 | ||
| M Matosevic | 2501.00 | ||
| S Giraldo | 2501.00 | ||
| D Istomin | 2501.00 | ||
| L Kubot | 2501.00 | ||
| G Pella | 2501.00 | ||
| L Pouille | 2501.00 | ||
| L Lacko | 5001.00 | ||
| M Alund | 5001.00 | ||
| P Cuevas | 5001.00 | ||
| S Stakhovsky | 5001.00 | ||
| A Bedene | 5001.00 | ||
| R Berankis | 5001.00 | ||
| J Sousa | 5001.00 | ||
| K De Schepper | 5001.00 | ||
| S Bolelli | 5001.00 | ||
| B Kavcic | 5001.00 | ||
| Andrey Kuznetsov | 5001.00 | ||
| T Kamke | 5001.00 | ||
| R Harrison | 5001.00 | ||
| P Petzschner | 5001.00 | ||
| A Falla | 5001.00 | ||
| R Dutra Silva | 5001.00 | ||
| G Muller | 5001.00 | ||
| P-H Mathieu | 5001.00 | ||
| Yen-Hsun Lu | 5001.00 | ||
| X Malisse | 5001.00 | ||
| A Mannarino | 5001.00 | ||
| J Blake | 5001.00 | ||
| N Kyrgios | 5001.00 | ||
| M Gicquel | 7501.00 | ||
| N Mahut | 7501.00 | ||
| J Zopp | 7501.00 | ||
| F Serra | 7501.00 | ||
| M Russell | 7501.00 | ||
| I Sijsling | 7501.00 | ||
| E Donskoy | 7501.00 | ||
| B Becker | 7501.00 | ||
| Alex Kuznetsov | 7501.00 | ||
| G Soeda | 7501.00 | ||
| J Levine | 7501.00 | ||
| Vinner/plass-spill 1/2 av odds på første 2 | |||
Tennis / French Open / Womens singles
Turneringsvinner
| Tidspunkt | Konkurranse | Valg | Odds |
|---|---|---|---|
|
26 Mai.
10:00
|
2013 French Open - Womens singles | S Williams | 2.25 |
| M Sharapova | 5.00 | ||
| V Azarenka | 7.00 | ||
| N Li | 11.00 | ||
| S Stosur | 21.00 | ||
| S Errani | 21.00 | ||
| P Kvitova | 26.00 | ||
| A Radwanska | 41.00 | ||
| A Kerber | 41.00 | ||
| A Ivanovic | 41.00 | ||
| J Jankovic | 67.00 | ||
| S Kuznetsova | 67.00 | ||
| S Stephens | 67.00 | ||
| C Wozniacki | 101.00 | ||
| S Lisicki | 101.00 | ||
| D Cibulkova | 101.00 | ||
| R Vinci | 101.00 | ||
| A Pavlyuchenkova | 126.00 | ||
| M Bartoli | 151.00 | ||
| F Schiavone | 151.00 | ||
| M Barthel | 151.00 | ||
| K Kanepi | 151.00 | ||
| M Kirilenko | 151.00 | ||
| Y Shvedova | 151.00 | ||
| A Petkovic | 151.00 | ||
| L Safarova | 151.00 | ||
| M Keys | 151.00 | ||
| C Suarez Navarro | 151.00 | ||
| E Makarova | 151.00 | ||
| N Petrova | 151.00 | ||
| V Williams | 201.00 | ||
| J Goerges | 201.00 | ||
| L Robson | 201.00 | ||
| Y Wickmayer | 201.00 | ||
| G Muguruza | 201.00 | ||
| S Halep | 201.00 | ||
| J Hampton | 251.00 | ||
| K Flipkens | 251.00 | ||
| F Pennetta | 251.00 | ||
| V Lepchenko | 251.00 | ||
| D Hantuchova | 251.00 | ||
| L Dominguez Lino | 301.00 | ||
| C McHale | 301.00 | ||
| B Mattek-Sands | 301.00 | ||
| K Zakopalova | 301.00 | ||
| B Jovanovski | 301.00 | ||
| J Zheng | 301.00 | ||
| K Bertens | 301.00 | ||
| I-C Begu | 401.00 | ||
| E Vesnina | 401.00 | ||
| A Hlavackova | 401.00 | ||
| S Peng | 401.00 | ||
| P Martic | 401.00 | ||
| R Oprandi | 401.00 | ||
| T Pironkova | 401.00 | ||
| C Scheepers | 401.00 | ||
| H Watson | 501.00 | ||
| K Mladenovic | 501.00 | ||
| A Medina Garrigues | 501.00 | ||
| M Puig | 501.00 | ||
| Y Putintseva | 501.00 | ||
| D Vekic | 501.00 | ||
| U Radwanska | 501.00 | ||
| M Niculescu | 501.00 | ||
| A Barty | 501.00 | ||
| S Cirstea | 501.00 | ||
| S-W Hsieh | 501.00 | ||
| A Cornet | 501.00 | ||
| L Tsurenko | 751.00 | ||
| Karolina Pliskova | 751.00 | ||
| Kristyna Pliskova | 751.00 | ||
| M Burdette | 751.00 | ||
| M Rybarikova | 751.00 | ||
| E Svitolina | 751.00 | ||
| A Rezai | 751.00 | ||
| A Beck | 751.00 | ||
| E Bouchard | 751.00 | ||
| S Soler Espinosa | 751.00 | ||
| A Morita | 751.00 | ||
| M-T Torro-Flor | 751.00 | ||
| S Arvidsson | 751.00 | ||
| K Knapp | 751.00 | ||
| C Garcia | 751.00 | ||
| V Razzano | 1001.00 | ||
| M Lucic-Baroni | 1001.00 | ||
| C Giorgi | 1001.00 | ||
| J Cepelova | 1001.00 | ||
| A Cadantu | 1001.00 | ||
| S Rogers | 1001.00 | ||
| J Larsson | 1001.00 | ||
| L Hradecka | 1001.00 | ||
| O Govortsova | 1001.00 | ||
| M J Koehler | 1001.00 | ||
| A Rus | 1001.00 | ||
| L Davis | 1001.00 | ||
| O Puchkova | 1001.00 | ||
| P Cetkovska | 1001.00 | ||
| M Oudin | 1001.00 | ||
| M Minella | 1001.00 | ||
| S Voegele | 1001.00 | ||
| P Parmentier | 1001.00 | ||
| S Foretz Gacon | 1001.00 | ||
| T Paszek | 1001.00 | ||
| M Erakovic | 1001.00 | ||
| C Feuerstein | 1001.00 | ||
| V Dolonc | 1001.00 | ||
| M Johansson | 1001.00 | ||
| S Peer | 1001.00 | ||
| M Czink | 1001.00 | ||
| C Vandeweghe | 2001.00 | ||
| E Baltacha | 2001.00 | ||
| N Bratchikova | 2001.00 | ||
| M Doi | 2001.00 | ||
| A Tatishvili | 2001.00 | ||
| T Maria | 2001.00 | ||
| I Pavlovic | 2001.00 | ||
| K Date Krumm | 2001.00 | ||
| Vinner/plass-spill 1/2 av odds på første 2 | |||
Lisensiert av Government of Gibraltar og reguleres av Gibraltar Gambling Commissioner
Copyright ©2012 Ladbrokes






