Apostas Desportivas Online
11:19 - Vencedor do Evento
Race Winner
| Nome | Posição | Probabilidades | Resultados |
|---|---|---|---|
| Pat The Hare | 1 | 8.00 | W |
| Derrane Maggie | 2 | 4.00 | P |
| Brutus Maximus | 3 | 8.00 | P |
Forecast de Dividendos
| 1º | Pat The Hare |
| 2º | Derrane Maggie |
| 3º | |
| dividendo | £33.97 |
Tricast de Dividendos
| 1º | Pat The Hare |
| 2º | Derrane Maggie |
| 3º | Brutus Maximus |
| dividendo | £138.00 |
11:19 - Trap Winner
Race Winner
| Nome | Posição | Probabilidades | Resultados |
|---|---|---|---|
| Trap 1 | 1 | 8.00 | W |
| Trap 3 | 2 | 4.00 | P |
| Trap 5 | 3 | 8.00 | P |
Forecast de Dividendos
| 1º | Trap 1 |
| 2º | Trap 3 |
| 3º | |
| dividendo | £33.97 |
Tricast de Dividendos
| 1º | Trap 1 |
| 2º | Trap 3 |
| 3º | Trap 5 |
| dividendo | £138.00 |






