Премии Коэффициенты ставок
Премии
Премии / Премия телекомпании BBC «Спортивная личность года» / Спортивная Личность Года
Победитель Номинации
| Время | Событие | Выбранное | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
16 /12.
19:00
|
2013 BBC Sports Personality of The Year
|
Энди Маррей | 3.00 |
| Chris Froome | 8.00 | ||
| Alistair Cook | 9.00 | ||
| Джессика Эннис | 13.00 | ||
| Ронни О’Салливан | 15.00 | ||
| Mo Farah | 17.00 | ||
| Рори МакИлрой | 17.00 | ||
| Гарет Бэйл | 17.00 | ||
| Дэвид Бекхэм | 17.00 | ||
| Joe Root | 21.00 | ||
| Марк Кавендиш | 21.00 | ||
| Брэдли Уиггинс | 26.00 | ||
| Джеймс Андерсон | 34.00 | ||
| Льюис Хэмилтон | 34.00 | ||
| Фил Тэйлор | 34.00 | ||
| Люк Дональд | 34.00 | ||
| Фрэнк Лэмпард | 34.00 | ||
| Ли Уэствуд | 41.00 | ||
| Карл Фроч | 41.00 | ||
| Дженсон Баттон | 51.00 | ||
| Кевин Пиетерсен | 51.00 | ||
| Джонни Уилкинсон | 51.00 | ||
| Graeme Swan | 67.00 | ||
| Стюарт Броуд | 67.00 | ||
| Дэвид Хэй | 67.00 | ||
| Том Дэйли | 67.00 | ||
| Джастин Роуз | 67.00 | ||
| Иэн Поултер | 67.00 | ||
| Perri Shakes-Drayton | 67.00 | ||
| Chris Robshaw | 67.00 | ||
| Owen Farell | 67.00 | ||
| Kevin Sinfield | 67.00 | ||
| Лора Робсон | 67.00 | ||
| Амир Хан | 101.00 | ||
| Уэйн Руни | 101.00 | ||
| Greg Rutherford | 101.00 | ||
| Heather Watson | 101.00 | ||
| Francesca Halsall | 101.00 | ||
| Алистер Браунли | 101.00 | ||
| Коэффициенты двойных ставок 1/3 первые 2. | |||
Лицензировано правительством Гибралтара и регулируется Комиссаром Гибралтара по азартным играм






