Премии Коэффициенты ставок
Премии
Премии / Премия телекомпании BBC «Спортивная личность года»
Победитель Номинации
| Время | Событие | Выбранное | Коэффициент | Больше |
|---|---|---|---|---|
|
22 /12.
22:00
|
2012 Премия телекомпании BBC «Спортивная личность года» | Джессика Эннис | 7.00 |
+2
|
| Энди Маррей | 7.00 | |||
| Mo Farah | 8.00 | |||
| Ребекка Адлингтон | 11.00 | |||
| Ben Ainslie | 11.00 | |||
| Крис Хой | 11.00 | |||
| Льюис Хэмилтон | 15.00 | |||
| Брэдли Уиггинс | 15.00 | |||
| Дженсон Баттон | 17.00 | |||
| Виктория Пендлтон | 21.00 | |||
| Том Дэйли | 21.00 | |||
| Рори МакИлрой | 21.00 | |||
| Дэвид Бекхэм | 21.00 | |||
| Laura Trott | 21.00 | |||
| Пола Рэдклифф | 26.00 | |||
| Пол Скоулз | 26.00 | |||
| Марк Кавендиш | 41.00 | |||
| Уэйн Руни | 41.00 | |||
| Ли Уэствуд | 41.00 | |||
| Алистер Браунли | 51.00 | |||
| Jason Kenny | 51.00 | |||
| Филлипс Идову | 51.00 | |||
| Gemma Spofforth | 51.00 | |||
| Люк Дональд | 51.00 | |||
| Steven Gerard | 51.00 | |||
| Francesca Halsall | 51.00 | |||
| Dai Greene | 51.00 | |||
| Дэвид Уэйр | 51.00 | |||
| Фабрис Муамба | 51.00 | |||
| Ellie Simmonds | 51.00 | |||
| Лиса Добриски | 67.00 | |||
| Бет Туэддл | 67.00 | |||
| Луис Смит | 67.00 | |||
| Daniel Keatings | 67.00 | |||
| Энди Тёрнер | 67.00 | |||
| Амир Хан | 67.00 | |||
| Фил Тэйлор | 67.00 | |||
| Джо Харт | 67.00 | |||
| Holly Bleasdale | 67.00 | |||
| Кристин Охуругу | 81.00 | |||
| Helen Jenkins | 101.00 | |||
| Heather Fell | 101.00 | |||
| Николь Кук | 101.00 | |||
| Джадд Трамп | 101.00 | |||
| Keri-Anne Payne | 101.00 | |||
| Келли Сотертон | 101.00 | |||
| Aaron Cook | 101.00 | |||
| Tim Brabants | 101.00 | |||
| Shanaze Reade | 101.00 | |||
| Дэвид Хэй | 101.00 | |||
| Эми Уильямс | 101.00 | |||
| Chris Ashton | 101.00 | |||
| Лора Робсон | 101.00 | |||
| Джо Джексон | 101.00 | |||
| Гарет Бэйл | 101.00 | |||
| Хэйли Тёрнер | 101.00 | |||
| Hannah England | 101.00 | |||
| Дженни Мэдоуз | 101.00 | |||
| Грэм Суонн | 151.00 | |||
| Кевин Пиетерсен | 151.00 | |||
| Карл Фроч | 151.00 | |||
| Стюарт Броуд | 151.00 | |||
| Пол Кейси | 201.00 | |||
| Джастин Роуз | 201.00 | |||
| Энн Кеотавонг | 201.00 | |||
| Mike Tindall | 201.00 | |||
| Джон Терри | 201.00 | |||
| Ронни О’Салливан | 201.00 | |||
| Alistair Cook | 201.00 | |||
| Эндрю Страусс | 201.00 | |||
| Toby Flood | 201.00 | |||
| Коэффициенты двойных ставок 1/5 первые 3. | ||||
Лицензировано правительством Гибралтара и регулируется Комиссаром Гибралтара по азартным играм






