Galopp spelodds
Dagens Totepool vad
Välj den Tote vad typ du behöver genom att välja en pool typ
![]() |
Catterick | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
| Cork (CR) | 17:35 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | |
| Goodwood | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | |
| Haydock Park | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | |
| Musselburgh | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| Towcester | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
| Yarmouth | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 |
![]() |
Catterick | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
| Cork (CR) | 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
| Goodwood | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | |
| Haydock Park | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | |
| Musselburgh | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| Towcester | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
| Yarmouth | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 |
![]() |
Catterick | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
| Cork (CR) | 17:35 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 |
| Goodwood | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 |
| Haydock Park | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | |
| Musselburgh | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
| Towcester | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 |
| Yarmouth | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 |












