獎項 投注賠率
獎項
獎項 / BBC電視臺體育名人大獎 / 年度體育人物獎
Award Winner
| 時間 | 賽事 | 選項 | 賠率 |
|---|---|---|---|
|
16 12.
19:00
|
2013 BBC Sports Personality of The Year
|
安迪梅利 (Andy Murray) | 3.00 |
| Chris Froome | 8.00 | ||
| Alistair Cook | 9.00 | ||
| Jessica Ennis | 13.00 | ||
| 奧沙利雲(R O'Sullivan) | 15.00 | ||
| Mo Farah | 17.00 | ||
| 麥克羅伊(R McIlroy) | 17.00 | ||
| G.巴利(Gareth Bale) | 17.00 | ||
| 碧咸(D Beckham) | 17.00 | ||
| Joe Root | 21.00 | ||
| Mark Cavendish | 21.00 | ||
| Bradley Wiggins | 26.00 | ||
| Carl Froch | 26.00 | ||
| James Anderson | 34.00 | ||
| Lewis Hamilton | 34.00 | ||
| Phil Taylor | 34.00 | ||
| 路克.當諾(L Donald) | 34.00 | ||
| 林柏特 (F Lampard) | 34.00 | ||
| 李.維斯特伍德(L Westwood) | 41.00 | ||
| Jenson Button | 51.00 | ||
| Kevin Pietersen | 51.00 | ||
| Jonny Wilkinson | 51.00 | ||
| Graeme Swan | 67.00 | ||
| Stuart Broad | 67.00 | ||
| David Haye | 67.00 | ||
| Tom Daley | 67.00 | ||
| 羅斯(J Rose) | 67.00 | ||
| 保爾特(I Poulter) | 67.00 | ||
| Perri Shakes-Drayton | 67.00 | ||
| Chris Robshaw | 67.00 | ||
| Owen Farell | 67.00 | ||
| Kevin Sinfield | 67.00 | ||
| Laura Robson | 67.00 | ||
| Amir Khan | 101.00 | ||
| 朗尼 (W Rooney) | 101.00 | ||
| Greg Rutherford | 101.00 | ||
| Heather Watson | 101.00 | ||
| Francesca Halsall | 101.00 | ||
| Alistair Brownlee | 101.00 | ||
| 贏及位置投注﹐1/3賠率, 前2名 | |||






