META_H1_TYPE
高尔夫球
高尔夫球 / 公开赛
锦标赛冠军
| 时间 | 赛事 | 选项 | 赔率 |
|---|---|---|---|
|
18 07.
06:30
|
2013 公开赛冠军杯 | 老虎伍兹(T Woods) | 6.00 |
| 麦克罗伊(R McIlroy) | 11.00 | ||
| 维斯特伍德(L Westwood) | 17.00 | ||
| 路克.当诺(L Donald) | 21.00 | ||
| 斯科特(A Scott) | 21.00 | ||
| 麦克道威尔(G McDowell) | 26.00 | ||
| 罗斯(J Rose) | 26.00 | ||
| 哈灵顿(P Harrington) | 34.00 | ||
| 贾西亚(S Garcia) | 34.00 | ||
| 米克尔森(P Mickelson) | 34.00 | ||
| 斯勒德克尔(B Snedeker) | 34.00 | ||
| 埃尔斯(E Els) | 41.00 | ||
| 凯梅尔(M Kaymer) | 41.00 | ||
| 里奇福勒(R Fowler) | 41.00 | ||
| 保尔特(I Poulter) | 41.00 | ||
| 乌修仁(L Oosthuizen) | 41.00 | ||
| 希瓦札尔(C Schwartzel) | 41.00 | ||
| 戴伊(J Day) | 41.00 | ||
| Dustin Johnson | 41.00 | ||
| Thorbjorn Olesen | 41.00 | ||
| 亨特马汉(H Mahan) | 51.00 | ||
| 库查尔(M Kuchar) | 51.00 | ||
| 杜夫纳(J Dufner) | 51.00 | ||
| 卡布雷拉(A Cabrera) | 51.00 | ||
| 辛普森(W Simpson) | 67.00 | ||
| 巴巴.沃森(B Watson) | 67.00 | ||
| 莫利纳利(F Molinari) | 67.00 | ||
| 考赛茨(N Colsaerts) | 67.00 | ||
| 劳列(P Lawrie) | 67.00 | ||
| Henrik Stenson | 67.00 | ||
| 史崔克(S Stricker) | 67.00 | ||
| 汉森(P Hanson) | 67.00 | ||
| 约翰逊(Z Johnson) | 81.00 | ||
| 佛瑞克(J Furyk) | 81.00 | ||
| 布雷德利(K Bradley) | 81.00 | ||
| 瓦特尼(N Watney) | 81.00 | ||
| Matteo Manassero | 81.00 | ||
| 格瑞斯(B Grace) | 81.00 | ||
| Fredrik Jacobson | 81.00 | ||
| Martin Laird | 81.00 | ||
| Ross Fisher | 101.00 | ||
| 比约恩(T Bjorn) | 101.00 | ||
| 卡西(P Casey) | 101.00 | ||
| Ben Curtis | 101.00 | ||
| Geoff Ogilvy | 101.00 | ||
| George Coetzee | 101.00 | ||
| Richard Sterne | 101.00 | ||
| Jamie Donaldson | 101.00 | ||
| 佩尔特(Bo Van Pelt) | 101.00 | ||
| 古森(R Goosen) | 101.00 | ||
| 崔京周(K J Choi) | 101.00 | ||
| 哈斯(B Haas) | 101.00 | ||
| Simon Dyson | 126.00 | ||
| 辛格(V Singh) | 126.00 | ||
| Alexander Noren | 126.00 | ||
| Carl Pettersson | 126.00 | ||
| 卡佈雷拉-贝罗(R Cabrera-Bello) | 126.00 | ||
| Anders Hansen | 126.00 | ||
| 卡尔森(R Karlsson) | 151.00 | ||
| Miguel Angel Jimenez | 151.00 | ||
| Thomas Aiken | 151.00 | ||
| 克拉克(D Clarke) | 151.00 | ||
| 辛克(S Cink) | 151.00 | ||
| 巴德利(A Baddeley) | 151.00 | ||
| John Daly | 201.00 | ||
| Hideki Matsuyama | 201.00 | ||
| Kiradech Aphibarnrat | 251.00 | ||
| Ashun Wu | 251.00 | ||
| Daisuke Maruyama | 301.00 | ||
| 赢及位置投注,1/4 赔率,前 5 名 | |||






