桌球 投注赔率
环法自行车大赛
环法自行车赛有望成为有史以来最激烈的竞赛,有康塔多(Alberto Contador),甫姆(Chris Froome),与小舒雷克(Andy Shleck)挑战去年的冠军威金斯(Bradley Wiggins)。究竟他能否卫冕成功?
纳达尔能否在粘土场上拥有至高无上的地位?...
威金斯能否保持自己环法自行车赛的名衔?...
桌球
桌球 / 世界锦标赛
锦标赛冠军
| 时间 | 赛事 | 选项 | 赔率 |
|---|---|---|---|
|
19 04.
10:00
|
2014 世界桌球锦标赛 | 奥沙利文(R O'Sullivan) | 4.50 |
| 特鲁姆普(Judd Trump) | 8.00 | ||
| 塞尔比(M Selby) | 8.00 | ||
| 尼尔罗宾逊(N.Robertson) | 8.00 | ||
| 丁俊晖(Ding JunHui) | 13.00 | ||
| 梅菲(S Murphy) | 13.00 | ||
| 希金斯(J Higgins) | 13.00 | ||
| 艾伦(Mark Allen) | 13.00 | ||
| 史蒂夫马奎尔(S.Maguire) | 17.00 | ||
| 斯图尔特宾汉姆(Stuart Bingham) | 21.00 | ||
| 霍金斯(B Hawkins) | 21.00 | ||
| Jack Lisowski | 34.00 | ||
| 里基沃登(Ricky Walden) | 34.00 | ||
| 卡特(Allister Carter) | 34.00 | ||
| 史蒂芬斯(M Stevens) | 41.00 | ||
| 多特(G Dott) | 41.00 | ||
| 梁文博(Liang Wenbo) | 51.00 | ||
| M.戴维斯(M Davis) | 51.00 | ||
| 威廉斯(M Williams) | 51.00 | ||
| Michael White | 51.00 | ||
| 傅家俊 | 51.00 | ||
| 艾博顿(P Ebdon) | 67.00 | ||
| 希金森(Andrew Higginson) | 67.00 | ||
| 米尔金斯(R Milkins) | 67.00 | ||
| Ben Woollaston | 81.00 | ||
| Dominic Dale | 101.00 | ||
| 杜赫迪(K Doherty) | 101.00 | ||
| 莱恩.帝(Ryan Day) | 101.00 | ||
| 汤姆福特(Tom Ford) | 101.00 | ||
| 马克.金(M King) | 101.00 | ||
| 坎伯尔(M Campbell) | 101.00 | ||
| 柯普(J Cope) | 101.00 | ||
| 古尔德(Martin Gould) | 101.00 | ||
| 派瑞(J Perry) | 101.00 | ||
| Jamie Jones | 101.00 | ||
| 侯特(M Holt) | 101.00 | ||
| 奥布里恩(F O'Brien) | 151.00 | ||
| 本内特(J Burnett) | 151.00 | ||
| 戴维斯(S Davis) | 501.00 | ||
| 怀特(J White) | 501.00 | ||
| 赢及位置投注,1/2 赔率,前 2 名 | |||







